| Procesor | Intel® Core 7 240H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.5 / 5.2GHz, E-core 1.8 / 4.0GHz, 24MB Intel kes | |
| Grafika | Integrisana Intel® Grafika | |
| Cipset | Intel® SoC Platforma | |
| Memorija | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 | |
| 2x DDR5 SODIMM slotova, dual-channel c | ||
| do 64GB DDR5-5600 | ||
| SSD | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® | |
| 2x M.2 slotova • One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot • One M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot | ||
| do 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD do 2TB • M.2 2280 SSD do 2TB | ||
| Citac kartica | SD | |
| Audio cip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 kodek | |
| Zvucnici | Stereo 2W x2, Dolby Audio™ | |
| Mikrofone | 2x, Array | |
| Kamera | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter | |
| Baterija | 48Wh | |
| Punjac | 65W USB-C® (3-pin) | |
| Displej | 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz | |
| Tastatura | Pozadinski osvetljena, srpska lokalizacija | |
| Touchpad | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) | |
| Dimenzije | 356 x 253.5 x 17.5 mm (14.01 x 9.98 x 0.69 inches) | |
| Tezina | 1.7 kg (3.75 lbs) | |
| Boja | Siva | |
| Materijal kucista | Aluminijum (gornji), PC-ABS (donji pokopac) | |
| Operativni sistem | Ne | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7, 802.11be 2×2 + BT5.4 | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) | |
| Standardni Portovi |
|
|
| Cip za enkripciju | Discrete TPM 2.0 Enabled | |
| Fizicko zakljucavanje | Kensington® Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm | |
| Citac otista prstiju | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button | |
| Ostalo |
|
|
| Garancija | 3 godine | |
NB Lenovo ThinkBook 16 G9 Core7-240H/16GB/M.2 1TB/16″/FP/BL/SRB/3Y/21US005QYA
118.900 rsd





Recenzije
Još nema komentara.